Продукт: | Дополнительное масло для губки для чистки обуви |
Номер товара: | БК611 |
Функции: | Профессиональная формула/30 мл/индивидуальная этикетка |
Настроить: | Этикетка |
Приложение: | Дополнительный продукт |
Размер | 10,5(В)*2,8(Г)см |
Материал: | ПП |
Чистое содержимое: | 30мл |
Дата окончания срока: | 3 ГОДА |
Как использовать | Нанести на губку/Соскоблить лопаткой |
Упаковка: | 12 шт. в демонстрационной коробке и 20 коробок в картонной коробке |
Упаковка и транспортировка: | Пятислойная картонная коробка для обеспечения сохранности товара Перед отправкой будет проведено испытание на падение. Воздушный транспорт/Экспресс-доставка/Наземный транспорт/Морской транспорт |
Сильные стороны компании: | 12 лет опыта/Передовая производственная линия/Энтузиазм Командная работа/Духовный мастер |
Часто задаваемые вопросы | В: Что насчет MOQ (минимального объема заказа)? A:Наш минимальный заказ составляет 10,000 шт. |
В: Сколько штук будет в картонной коробке? A:Обычная упаковка — 240 шт. | |
В: Сколько раз я могу использовать одну и ту же вещь? A:Его можно использовать более 20 раз. | |
В:Какой цвет кожаной обуви подойдет к нейтральному цвету? A:Все цвета могут подойти для нейтрального цвета. | |
В: Могу ли я взять бесплатный образец? A: Да, можете. Мы можем предоставить вам бесплатный образец бренда BIKI. Вам необходимо оплатить доставку образца. |
горячая этикетка : губка для чистки обуви дополнительное масло bq611 производители Китай, поставщики, фабрика, оптовая торговля, изготовление на заказ, купить, цена, Материал полировки обуви, кожаный сияющий материал, кроссовки сияют материал, Агент обуви Shine, Материал для очистки обуви, Материал блеска
Описания | Количество | ПКС/КТН | Картонные коробки | Вес брутто | Вес нетто | Измерение | ||
ПКС | ПКС | КТНС | СОМ | СОМ | см* /куб.м | |||
БК6660 | 64080 | 240 | 267 | 4352 | 3738 | 51X37X58 | ||
ДЛЯ 20-ФУТОВОГО КОНТЕЙНЕРА | 29.2 |
КОНТЕЙНЕР 40HQ
Описания | Количество | ПКС/КТН | Картонные коробки | Вес брутто | Вес нетто | Измерение | ||
ПКС | ПКС | КТНС | СОМ | СОМ | см* /куб.м | |||
БК6660 | 136560 | 240 | 569 | 9275 | 7966 | 51X37X58 | ||
62.3 | ||||||||
БК6660 | 12864 | 96 | 134 | 938 | 804 | 51X37X23.5 | ||
12864/240=54КОРОБКИ | 5.9 |